Model
Ferrari F40
| Spec | |
|---|---|
| エンジン | 2,936cc V型8気筒 ( 478ps / 7,000rpm ) |
| 最高時速 | 324km |
| 全長 | 4,430mm |
| 全幅 | 1,980mm |
| 全高 | 1,130mm |
| 重量 | 1,230kg |
| カラー | ロッソ コルサ |
| 乗車定員 | 2名 |
Model
Ferrari F50
| Spec | |
|---|---|
| エンジン | 4,698cc V型12気筒 DOHC ( 520ps / 8,500rpm ) |
| 最高時速 | 325km |
| 全長 | 4,480mm |
| 全幅 | 1,986mm |
| 全高 | 1,120mm |
| 重量 | 1,230kg |
| カラー | ロッソ コルサ |
| 乗車定員 | 2名 |
Model
Lamborghini Diablo GT
| Spec | |
|---|---|
| エンジン | 5,992cc V型12気筒 ( 575ps / 7,300rpm ) |
| 最高時速 | 338km |
| 全長 | 4,430mm |
| 全幅 | 2,040mm |
| 全高 | 1,115mm |
| 重量 | 1,460kg |
| カラー | パール ホワイト |
| 乗車定員 | 2名 |
Caution
注意事項